De acuerdo con la logística de la Brigada Correcaminos, la Secretaría de Salud informa que, del jueves 26 al sábado 28 de agosto, serán aplicadas primeras dosis del biológico PFIZER al grupo de 30 a 39 años, embarazadas y rezagados de otras edades de 77 municipios de la entidad; de igual manera, completarán su esquema de vacunación con SINOVAC las personas de 30 años en adelante de las demarcaciones señaladas.
Para la jornada de vacunación serán habilitados 82 puntos de vacunación, que estarán abiertos en un horario de 08:00 a 17:00 horas, durante los tres días.
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (Secretaría de la Defensa Nacional, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y los Servicios de Salud) reiteran el llamado a la responsabilidad social y al acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de las personas que serán vacunadas y de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan a los asistentes que acudan a recibir la primera o segunda dosis (según sea el caso) que vayan con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
Cabe mencionar que los habitantes del municipio de San José Chiapa serán vacunados en el Centro de Capacitación (CERHAN) de la empresa AUDI, y para ello la armadora dispondrá -de forma gratuita- de vehículos en el zócalo para trasladarlos a partir de las 07:30 horas, durante los tres días de la jornada.
De igual manera, las autoridades recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR, por lo que las personas que recibirán la segunda dosis deberán acudir a las mismas unidades donde recibieron la primera.
Aquellas personas que se inmunizarán por vez primera tendrán que localizar el punto de vacunación que corresponda de acuerdo con su colonia y/o localidad.
Los puntos de aplicación del biológico podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue y Secretaría de Salud Puebla (Twitter y Facebook, respectivamente). Lo anterior, para contribuir a la realización de un proceso ágil y ordenado.
También, las personas deberán acudir obligatoriamente con la impresión del registro que está en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx.
NOTA: Para las mujeres embarazadas mayores de 18 años con tres meses de gestación o más, no se establece un horario, por lo que podrán acudir en cualquier momento durante la jornada de vacunación, con base a la letra inicial de su primer apellido.
Requisitos
● Comprobante de primera dosis (documento necesario para recibir segunda aplicación)
● Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
● Formato denominado “Expediente de vacunación QR”, para los de 30 a 39 años y más, así como mujeres embarazadas
● Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
● Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
● Comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
| JUEVES 26 DE AGOSTO | HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas | Personas de 37 a 39 años y más (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) | |
| Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) |
| VIERNES 27 DE AGOSTO | HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas | Personas de 37 a 39 años y más (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
| Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años (K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R) |
| SÁBADO 28 AGOSTO | HORARIOS | EDADES |
| 08:00 a 11:00 horas | Personas de 37 a 39 años y más (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
| Personas de 30 y más con discapacidad y movilidad reducida (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | ||
| 11:00 a 15:00 horas | Personas de 30 a 33 años (S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
| 15:00 a 17:00 horas | Personas de 34 a 36 años (S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
| MUNICIPIOS | 2das. dosis de 30 y 39 años y más (SINOVAC) | 1ras. dosis de 30 a 39 años, embarazadas y rezagados de otras edades (PFIZER) | |
| ACATLÁN | X | ||
| ACTEOPAN | X | ||
| AHUEHUETITLA | X | ||
| ALBINO ZERTUCHE | X | ||
| ALJOJUCA | X | ||
| ALTEPEXI | X | ||
| ATZITZIHUACÁN | X | ||
| ATZITZINTLA | X | ||
| AXUTLA | X | ||
| CALPAN | X | ||
| CALTEPEC | X | ||
| CAÑADA MORELOS | X | ||
| CHALCHICOMULA DE SESMA | X | ||
| CHAPULCO | X | ||
| CHICHIQUILA | X | ||
| CHIETLA | X | ||
| CHILA | X | ||
| CHILCHOTLA | X | ||
| CHINANTLA | X | ||
| COHETZALA | X | ||
| COHUECAN | X | ||
| COXCATLÁN | X | ||
| CUYOACO | X | ||
| DOMINGO ARENAS | X | ||
| ESPERANZA | X | ||
| GUADALUPE | X | ||
| GUADALUPE VICTORIA | X | ||
| HUEHUETLÁN EL CHICO | X | ||
| MUNICIPIOS | 2das. dosis de 30 y 39 años y más (SINOVAC) | 1ras. dosis de 30 a 39 años, embarazadas y rezagados de otras edades (PFIZER) | |
| LAFRAGUA | X | ||
| IXCAMILPA DE GUERRERO | X | ||
| LIBRES | X | ||
| MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | X | ||
| NEALTICAN | X | ||
| NICOLÁS BRAVO | X | ||
| NOPALUCAN | X | ||
| OCOTEPEC | X | ||
| ORIENTAL | X | ||
| PETLALCINGO | X | ||
| PIAXTLA | X | ||
| QUIMIXTLÁN | X | ||
| RAFAEL LARA GRAJALES | X | ||
| SAN ANTONIO CAÑADA | X | ||
| SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | X | ||
| SAN GABRIEL CHILAC | X | ||
| SAN JERÓNIMO TECUANIPAN | X | ||
| SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | X | ||
| SAN JOSÉ CHIAPA | X | ||
| SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | X | ||
| SAN JUAN ATENCO | X | ||
| SAN MIGUEL IXITLÁN | X | ||
| SAN MIGUEL XOXTLA | X | ||
| SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | X | ||
| SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS | X | ||
| SAN PABLO ANICANO | X | ||
| SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | X | ||
| MUNICIPIOS | 2das. dosis de 30 y 39 años y más (SINOVAC) | 1ras. dosis de 30 a 39 años, embarazadas y rezagados de otras edades (PFIZER) | |
| SAN SALVADOR EL SECO | X | ||
| SANTIAGO MIAHUATLÁN | X | ||
| SOLTEPEC | X | ||
| TECOMATLÁN | X | ||
| TEHUITZINGO | X | ||
| TEOTLALCO | X | ||
| TEPANCO DE LÓPEZ | X | ||
| TEPEXCO | X | ||
| TEPEYAHUALCO | X | ||
| TIANGUISMANALCO | X | ||
| TILAPA | X | ||
| TLACHICHUCA | X | ||
| TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ | X | ||
| TLALTENANGO | X | ||
| TLAPANALÁ | X | ||
| TOTOLTEPEC DE GUERRERO | X | ||
| TULCINGO | X | ||
| XAYACATLÁN DE BRAVO | X | ||
| XICOTLÁN | X | ||
| ZAPOTITLÁN | X | ||
| ZAUTLA | X | X | |
| ZINACATEPEC | X | ||
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
| MUNICIPIO | PUNTO de VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Acatlán | Centro de Salud Aljojuca | Calle Zaragoza Pte. 41, cuarta Secc., Aljojuca, Pue. |
| Acatlán | CESSA Atzitzintla | Calle Corregidora, Pueblo Atzitzintla, entre calle Venustiano Carranza y calle Gustavo Díaz Ordaz, Carretera Atzitzintla sin número |
| Acteopan | CESSA Cañada Morelos | Carretera Federal Tecamachalco-Maltrata, sin número, colonia: Cañada Morelos |
| Ahuehuetitla | CESSA Ciudad Serdán | Carretera Federal Es Seco-Azumbilla Km 28+500, sin número, colonia La Cuchilla |
| Albino Zertuche | UMR Chichiquila | Calle Uruapan, sin número, Centro Chihiquila |
| Aljojuca | Centro de Salud Chilchotla | Calle 4 Oriente, sin número, Barrio Santa Cruz |
| Altepexi | Hospital Comunitario Cuyoaco | Avenida General Francisco Lamadrid, Colonia Ignacio Zaragoza, entre Carretera Puebla-Teziutlán y Avenida Porfirio Díaz |
| Atzitzihuacán | CESSA Esperanza | Calle Independencia, sin número, colonia: Esperanza |
| Atzitzintla | Hospital Integral Guadalupe Victoria | Prolongación de La 4 Oriente, Numero. 320, Barrio La Concepción |
| Axutla | UMR Saltillo (Lafragua) | Miguel Hidalgo, No 3, Saltillo LaFragua. |
| Calpan | CESSA Libres | Calle 4 Norte, No 3305, colonia: Cuahutzolco |
| Calpan | Centro de Salud Mazapiltepec de Juárez | Calle 5 de Febrero, sin número, Centro Mazapiltepec |
| Calpan | CESSA Nopalucan | Calle Rafael Méndez Moreno, sin número |
| Caltepec | UMR Ocotepec (Ocotepec, Pue) | Av. Josefa Ortiz de Domínguez, sin número |
| Cañada Morelos | Centro de Salud Oriental | Carretera Federal 129 Teziutlán Acajete Oriental, sin número, colonia: Oriental |
| Chalchicomula de Sesma | Quimixtlán | Calle Ayuntamiento, sin número |
| Chapulco | Centro de Salud Rafael Lara Grajales | Calle 16 de Sep, No. 1001, Rafael Lara Grajales |
| Chichiquila | UMR San José Chiapa | González Ortega, sin número |
| Chietla | Centro de Salud San Juan Atenco | Calle Ignacio Zaragoza, sin número, San Juan Atenco |
| MUNICIPIO | PUNTO de VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Chila | Centro de Salud San Nicolás Buenos Aires | Entronque Carretera Tlachichuca A Venustiano Carranza, No. 2 , colonia: San Nicolás Buenos Aires |
| Chilchotla | UMR San Salvador El Seco | Av. 20 de Noviembre sin número, Barrio Jilotepec |
| Chinantla | UMR Soltepec | Avenida Reforma, sin número |
| Cohetzala | UMR Tepeyahualco | Calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número |
| Cohuecan | CESSA Tlachichuca | Calle Francisco I. Madero, sin número, Tlachichuca |
| Coxcatlán | UMR Santiago Zautla | Calle 5 de Febrero 209 |
| Cuyoaco | UMR Santiago Atzitzihuacán | Calle Miguel Hidalgo, contra esquina calle la Paz, sin número |
| Domingo Arenas | UMR San Lucas Atzala | Calle Ángeles, sin número |
| Esperanza | Centro de Salud San Mateo Ozolco | Calle Del Popo, sin número, San Mateo Ozolco |
| Guadalupe | Centro de Salud San Andrés Calpan | Calle Narciso Mendoza, sin número, colonia: Barrio la Villita |
| Guadalupe Victoria | UMR Domingo Arenas | Calle Benigno Centeno No. 4 |
| Huehuetlán El Chico | Centro de Salud Nealtican | Carretera Paso de Cortes, sin número, San Buenaventura Nealtican |
| Ixcamilpa de Guerrero | Centro de Salud San Diego La Mesa | Calle Manuel Ávila Camacho, sin número, Tochimilco |
| Lafragua | Centro de Salud San Jerónimo Tecuanipan | Calle Puebla, No. 5, colonia: San Pedro Los Pinos |
| Libres | Centro de Salud San Miguel Xoxtla | Calle Amado Nervo Con Esquina Máximo Serdán, sin número, colonia: San Miguel Xoxtla |
| Mazapiltepec de Juárez | Centro de Salud de San Pedro Yancuitlalpan | Calle Niños Héroes, sin número, entre San Juan Y Los Pinos, col. San Pedro Yancuitlalpan |
| Nealtican | Centro de Salud San Nicolás de Los Ranchos | Av. Independencia, sin número, Contra Esquina Calle Matamoros, colonia: San Nicolás de Los Ranchos |
| Nicolás Bravo | Centro de Salud San Juan Tianguismanalco | Calle 2 Poniente, No. 11 |
| Nopalucan | Centro de Salud Tlaltenango | Calle Domingo Arenas, sin número, Tlaltenango. |
| Ocotepec | Centro de Salud San Marcos Acteopan | Calle Colón, sin número, Barrio de Santiago, Acteopan, Pue. |
| MUNICIPIO | PUNTO de VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Oriental | Centro de Salud Escape de Lagunillas | Calle 16 de Septiembre, sin número, Escape de Lagunillas |
| Petlalcingo | Centro de Salud Cohetzala | Calle 5 de Mayo, No. 11, entre Calle de las Flores y Calle San Miguel |
| Piaxtla | UMR Cohuecan | Calle Independencia, sin número, Km. 42 Atlixco Cuautla |
| Quimixtlán | Centro de Salud Huehuetlán El Chico | Carretera México-Cuautla, No 1, Pueblo Huehuetlán El Chico, entre Carretera Federal 23 Y Calle Margaritas, |
| Rafael Lara Grajales | Centro de Salud Ixcamilpa de Guerrero | Av. Independencia No. 2 |
| San Antonio Cañada | Centro de Salud Teotlalco | Calle Benito Juárez, No. 1, Teotlalco |
| San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Centro de Salud Tepexco | Av. Independencia, No. 6, Tepexco |
| San Gabriel Chilac | Centro de Salud Calmeca | Calle Matamoros, No. 79, Calmeca (San Juan Calmeca) |
| San Jerónimo Tecuanipan | Centro de Salud Tilapa | Calle Allende, No. 1, Tilapa |
| San Jerónimo Xayacatlán | CESSA de Tlapanalá | Álvaro Obregón, sin número, Las Palmas, Tlapanalá |
| San José Chiapa | UMR Amatitlán de Azueta | Calle Venustiano Carranza |
| San José Miahuatlán | UMR San Vicente Boquerón | Cuarta Secc., San Vicente Boquerón, Pue. |
| San Juan Atenco | UMR Ahuehuetitla | Calle Zaragoza, Tercera Secc. Barrio de San Isidro, Ahuehuetitla, Pue. |
| San Miguel Ixitlán | Centro de Salud Acaxtlahuacán | Av. Reforma, No. 1, Colonia Barrio San Nicolás |
| San Miguel Xoxtla | UMR Axutla | Calle 5 de Mayo, sin número |
| San Nicolás Buenos Aires | Centro de Salud Chila de Las Flores | Calle Lirios, sin número, Tercera Sección |
| San Nicolás de Los Ranchos | Centro de Salud Chinantla | Central Hidalgo, No. 17, 1a. Sección |
| San Nicolás de Los Ranchos | UMR Guadalupe | Calle Libertad No. 14 |
| San Pablo Anicano | Centro de Salud Petlalcingo | Avenida Nacional, No. 102 , entre Calle Benito Juárez Y Calle Venustiano Carranza, San Rafael Petlalcingo |
| MUNICIPIO | PUNTO de VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| San Pedro Yeloixtlahuaca | Centro de Salud Piaxtla | Avenida 5 de Mayo, sin número, 3a. Sección |
| San Salvador El Seco | UMR Xayacatlán de Bravo | Calle 3 Poniente, Sección 1 |
| Santiago Miahuatlán | Centro de Salud San Miguel Ixitlan | Calle 5 Poniente, sin número, Esquina 1 Oriente, Camino Real, San Miguel Ixitlán |
| Soltepec | Centro de Salud San Pablo Anicano | Avenida Hidalgo No. 7 Sección San Juan |
| Tecomatlán | UMR San Pedro Yeloixtlahuaca | Calle Guadalupe Victoria, sin número, San Pedro Yeloixtlahuaca |
| Tehuitzingo | Hospital Comunitario Tecomatlan | Carretera Palomas-Lapa Km. 21.5, Unidad Habitacional Antorcha Campesina |
| Teotlalco | Centro de Salud Tehuitzingo | Callejón La Presa, sin número, Sección 4a. |
| Tepanco de López | UMR Totoltepec de Guerrero | Priv. Hidalgo, Primera Secc., Totoltepec de Guerrero |
| Tepexco | Hospital Comunitario Tulcingo de Valle | Carretera Palomas-Tlapa, sin número, col. Juárez |
| Tepexco | Centro de Salud Xayacatlán de Bravo | Calle José María Morelos Y Pavón, entre calle Venustiano Carranza y Emiliano Zapata, 1a. Sección, Xayacatlán de Bravo |
| Tepeyahualco | UMR Xicotlán | Plaza Hidalgo, sin número |
| Tianguismanalco | UMR Altepexi | Avenida Nacional S/N |
| Tilapa | UMR Acatepec (Caltepec) | Calle Ayuntamiento Número 1, colonia Centro |
| Tlachichuca | Centro de Salud Chapulco | Calle Venustiano Carranza,209 S/L, Pueblo Chapulco, entre calle José Machorro Y Calle Moctezuma, |
| Tlacotepec de Benito Juárez | Hospital Comunitario Coxcatlán | Carretera Federal Tehuacán -Teotitlán Km 42 |
| Tlaltenango | Centro de Salud Azumbilla | Av. 28 de Febrero Nte., Segunda Secc., Azumbilla |
| Tlapanalá | Centro de Salud San Antonio Cañada | Calle Principal, sin número |
| Totoltepec de Guerrero | Centro de Salud San Gabriel Chilac | Calle Juárez con Aldama, sin número |
| Tulcingo | UMR San José Miahuatlán | Calle Vicente Guerrero, sin número, San José Miahuatlán |
| Xayacatlán de Bravo | CESSA Santiago Miahuatlán | Prolongación de La 11 Oriente, sin número, col. Teotlal |
| Xicotlán | Centro de Salud Tepanco de López | Prolongación 10 Poniente sin número, col. Santa Cruz |
| MUNICIPIO | PUNTO de VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| Zapotitlán | Hospital Comunitario Tlacotepec de Benito Juárez | Carretera Federal Pue-Tehuacán Km 85.5 Paraje Texoctle Tlacotepec Benito Juárez |
| Zautla | UMR Zapotitlán Salinas | Calle Nacional Número 1, colonia Zapotitlán |
| Zinacatepec | Centro de Salud Zinacatepec | Calle Jesús Carranza, No. 407 |








