Para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de paz, orden y legalidad en las 17 Juntas Auxiliares, la Comisión Plebiscitaria del Ayuntamiento de Puebla dispuso 42 Centros de Votación este domingo 23 de enero.
Ya que este ejercicio democrático estará organizado y vigilado por la ciudadanía de cada una de las demarcaciones que renovará su Presidencia Auxiliar.
- Publicidad -
Las casillas se ubicarán principalmente en instituciones educativas, explanadas y plazas centrales, estas casillas podrán encontrarse de 8:00 a 18:00 horas de la siguiente manera en cada demarcación:
| JUNTA AUXILIAR | CASILLA | DIRECCIÓN |
| Ignacio Romero Vargas | Escuela Benito Juárez | Anáhuac No. 1 |
| Escuela Fernando Ximello | Prolongación Avenida Reforma No. 9 | |
| Escuela profesor Rafael Jiménez | Rafael Ávila Camacho No. 2 | |
| La Libertad | Escuela Primaria Presidente Manuel Ávila Camacho | 2 Poniente 101 |
| San Jerónimo Caleras | Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante | Antiguo Camino Real a Tlaxcala No. 11 |
| Escuela Vicente Guerrero | Plaza Principal No. 1 | |
| Escuela Amado Nervo | Plazuela Guadalupe No. 1 | |
| Escuela Leona Vicario | Niños Héroes y Parque Central | |
| Escuela Primaria Miguel Hidalgo | Calle Ignacio Ramírez No. 1, San Cristóbal Tulcingo Caleras | |
| San Felipe Hueyotlipan | Escuela José Clotilde Torres Ramos | Calle José María Morelos Sur No. 200 |
| San Pablo Xochimehuacan | Escuela Licenciado Benito Juárez | Francisco I. Madero No. 37 |
| San Sebastián Aparicio | Escuela Francisco Neve | Avenida México No. 1, esq. Calle Centenario |
| Escuela Primaria México | Calle Michoacán s/n, entre Morelos y Yucatán. Col. México 83 | |
| Santa María Xonacatepec | Escuela Secundaria Técnica No. 66 | Vicente Guerrero No. 2 |
| Escuela María Montessori | Avenida 22 Noviembre No. 10625, Guadalupe Xonacatepec | |
| Escuela Joaquín Colombres | Avenida Miguel de la Madrid s/n San Miguel Xonacatepec” | |
| Escuela Francisco Villa | 5 de Mayo y 6 Poniente, Santa Cruz Xonacatepec | |
| Explanada de la Presidencia Auxiliar | ||
| La Resurrección | Escuela Miguel Hidalgo y Costilla | Iturbide No. 4 |
| San Miguel Canoa | José María Morelos y Pavón | Cuauhtémoc No. 14 |
| Centro Escolar Coronel Raúl Velasco de Santiago | Prolongación de las Flores No. 1 | |
| Licenciado Benito Juárez | 16 de Septiembre No. 29 | |
| Kínder Xochicuicalli | 16 de Septiembre Sección Décima s/n | |
| Explanada de la Presidencia | ||
| Ignacio Zaragoza | Instituto Mercedario Fray Gabriel Téllez, A.C. | Tercera Privada de 20 de Noviembre No. 11 Zaragoza |
| Jorge Murad | Josefa Ortiz de Domínguez y Mariano Abasolo | |
| Tirso Sánchez Taboada | 5 de Mayo No. 1 Esquina 20 de Noviembre | |
| San Francisco Totimehuacan | Aquiles Serdán | Avenida Principal No. 1, San José el Aguacate |
| Escuela Benito Juárez | Calle Articulo 31 s/n | |
| Escuela Josefa Ortiz de Domínguez | Independencia No. 702Guadalupe Hidalgo | |
| Escuela Secundaria Técnica No. 31 | 4 Sur y 5 Oriente | |
| Santo Tomás Chautla | Escuela Progreso | Avenida Constitución No. 5 |
| San Baltazar Tetela | Plaza Principal | |
| Inspectoría de Sección, Los Ángeles Tetela | ||
| San Baltazar Campeche | Escuela Secundaria Federal No. 6 | José María Morelos y 20 de Noviembre |
| Escuela 6 de Enero de 1915 | 20 de Noviembre No. 4901 | |
| Explanada del DIF Municipal | Avenida Cue Merlo No. 21 | |
| Santa María Guadalupe Tecola | Escuela Artículo 27 Constitucional | Av. Niños Héroes No. 2 |
| San Andrés Azumiatla | Biblioteca | Avenida Principal |
| Bodega del Comisariado Ejidal | Avenida Principal | |
| Inspectoría de Sección, La Paz Tlaxcolpan | Avenida Principal | |
| San Pedro Zacachimalpa | Plaza Principal |








